2007/2008ワールドカップシリーズ
第1戦 第2戦 第3戦 第4戦
第5戦 第6戦 第7戦



第7戦
ポーランド・Zielona Gora
2007.6/28〜30

男子個人
Name 1st 2nd Final
Lu Chunlong 29.6 (2.7) 39.9 (15.7) 40.8 (15.7)
外村 哲也 29.4 (2.3) 39.1 (15.6) 40.2 (15.6)
上山 容弘 29.3 (2.7) 39.2 (15.5) 39.3 (15.5)
Cannone Flavio 28.4 (3.1) 39.3 (15.9) 39.3 (15.9)
Gromowski Martin 28.7 (2.9) 38.2 (15.8) 39.0 (15.8)
Sthelik Henrik 29.5 (2.7) 38.0 (15.6) 38.9 (15.6)
Martin David 28.8 (3.0) 38.6 (14.5) 36.7 (15.8)
Ye Shuai 30.2 (3.0) 39.5 (16.1) 9.1 (3.7)
10
山口 学 29.2 (2.5) 37.9 (15.1)
16
川西 隆由樹 28.7 (2.7) 37.7 (15.1)
男子シンクロ
Name 1st 2nd Final
Brown/Wilden 38.2 (3.4) 47.6 (14.2) 49.3 (14.9)
外村/上山 39.0 (2.7) 49.7 (15.1) 49.2 (15.1)
Ma/Lou 38.1 (2.4) 47.7 (14.9) 48.2 (14.9)
Gromowski/Kuritz 37.7 (2.9) 45.8 (15.0) 48.0 (14.8)
Ganchinho/Merino 37.9 (2.8) 46.2 (15.1) 47.4 (15.1)
Adamczyk/Tomaszewski 37.8 (2.8) 45.6 (14.0) 13.8 (4.7)
Boillet/Martin 37.1 (2.8) 47.5 (14.9) 5.3 (1.8)
Chumak/Ushakov 38.2 (2.7) 46.8 (15.1) 0.0 (0.0)
17
川西/山口 38.1 (2.7) 18.4 (6.2)
女子個人
Name 1st 2nd Final
Karavaeva Irina 29.9 (2.5) 38.7 (14.7) 38.0 (14.7)
Cockburn Karen 29.9 (3.2) 37.7 (14.2) 37.5 (14.6)
Stanek Agnieszka 27.6 (2.7) 36.0 (13.6) 35.6 (13.6)
Luo Dan 29.3 (2.5) 36.0 (13.6) 35.3 (13.6)
半本 ひろみ 29.7 (2.7) 34.5 (11.2) 35.0 (12.1)
He Wenna 29.8 (2.5) 37.1 (13.8) 33.4 (12.2)
Chernova Natalia 29.3 (2.7) 36.6 (14.0) 32.5 (12.4)
Wright Claire 28.5 (2.7) 34.9 (14.0) 5.0 (3.2)
14
廣田 遥 27.6 (2.5) 34.6 (12.3)
23
世戸 瑶子 27.5 (2.7) 24.1 (8.6)
女子シンクロ
Name 1st 2nd Final
Cockburn/Maclennan 39.9 (2.5) 46.8 (11.9) 47.9 (13.1)
Gu/Jiang 38.8 (2.8) 47.0 (12.5) 46.9 (12.5)
Karavaeva/Chernova 38.3 (2.5) 46.2 (13.0) 46.3 (13.0)
Rente/Pacheco 36.9 (2.5) 13.8 (4.5) 45.1 (12.6)
世戸/半本 38.4 (2.7) 43.1 (9.7) 40.1 (9.7)
Huninghake/Syed 36.9 (2.0) 42.5 (9.8) 40.0 (9.8)
Samakhvalava/Sinitsina 35.1 (1.9) 40.9 (9.6) 7.2 (2.0)
Stanek/Pyznar 36.3 (2.3) 41.6 (6.9) 4.2 (1.5)




第6戦
ロシア・サンクトペテルブルグ
2007.6/28〜30

男子個人
Name 1st 2nd Final
Lu Chunlong 30.0 (2.7) 40.4 (15.7) 40.3 (15.7)
Ushakov Dmitry 29.5 (3.5) 39.9 (15.8) 40.2 (15.8)
Burnett Jason 29.2 (3.4) 38.2 (15.7) 40.1 (16.4)
Que Zhicheng 28.4 (2.7) 41.1 (16.7) 40.1 (16.7)
Nikitin Yuri 28.7 (2.7) 39.6 (16.2) 39.6 (16.2)
Gromowski Martin 29.4 (2.9) 38.2 (15.8) 39.0 (15.8)
Khnychev German 29.2 (3.1) 40.0 (15.8) 38.8 (15.8)
Model Viacheslav 29.0 (3.1) 38.4 (15.8) 38.5 (15.8)
18
上山 容弘 28.7 (2.7) 37.9 (15.5)
31
山口 学 26.6 (2.5) 37.8 (15.1)
39
川西 隆由樹 27.3 (2.7) 35.7 (15.1)
46
外村 哲也 29.0 (2.3) 24.2 (11.1)
男子シンクロ
Name 1st 2nd Final
Milonya/Burnett 38.9 (2.7) 45.5 (15.0) 50.0 (15.0)
Pennes/Martiny 38.7 (2.7) 48.3 (14.8) 49.0 (14.8)
Kazak/Model 39.9 (2.7) 48.1 (15.2) 48.7 (15.2)
Leven/Khnychev 37.9 (1.6) 46.9 (15.4) 48.5 (15.4)
外村/上山 38.3 (2.7) 49.0 (15.1) 48.4 (15.1)
Lou/Ma 37.3 (2.4) 47.8 (14.9) 48.2 (14.9)
Weston/Estrada 39.4 (2.7) 46.6 (14.8) 47.5 (14.8)
Boillet/Martin 38.9 (2.8) 48.7 (15.1) 10.0 (3.2)
川西/山口 38.9 (2.7) 47.4 (14.9)
女子個人
Name 1st 2nd Final
Karavaeva Irina 30.1 (2.5) 38.7 (14.7) 39.7 (14.7)
Cockburn Karen 30.3 (3.2) 37.9 (14.2) 39.1 (14.6)
He Wenna 29.8 (2.5) 37.6 (13.8) 38.2 (13.8)
Petrenia Tatiana 28.8 (2.3) 37.1 (14.2) 37.5 (14.2)
Chernova Natalia 30.1 (2.7) 37.9 (13.4) 37.3 (13.8)
Dan Luo 29.2 (2.5) 36.8 (13.6) 36.4 (13.6)
Savkina Anna 29.8 (2.9) 36.6 (13.8) 36.2 (13.4)
Ducroux Marina 29.7 (2.4) 36.3 (12.2) 36.0 (12.2)
23
廣田 遥 27.9 (2.5) 33.9 (11.9)
34
世戸 瑶子 27.4 (2.7) 24.1 (7.6)
36
半本 ひろみ 28.3 (2.7) 15.9 (6.1)
43
山下 なつみ 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
女子シンクロ
Name 1st 2nd Final
Cockburn/Maclennan 39.5 (2.5) 47.0 (11.9) 47.6 (13.1)
Chernova/Karavaeva 38.6 (2.5) 46.1 (13.0) 47.6 (13.0)
Khilko/Savkina 39.3 (2.7) 45.8 (11.8) 46.6 (11.8)
Movchan/Domchevska 37.1 (1.8) 43.7 (11.8) 46.6 (11.8)
Jiang/Gu 38.1 (2.8) 40.8 (10.9) 46.1 (12.5)
Grindchina/Prichepova 37.5 (1.5) 45.4 (11.0) 45.4 (11.0)
Meijer/Steinebach 37.6 (2.2) 45.2 (11.0) 33.2 (9.2)
Pacheco/Rente 37.4 (2.5) 45.6 (12.6) 23.6 (7.0)
13
世戸/半本 34.7 (2.7) 42.4 (10.4)