2007/2008ワールドカップシリーズ
第1戦 第2戦 第3戦 第4戦
第5戦 第6戦 第7戦



第5戦
ベルギー・オステンド
2007.6/28〜30

男子個人
Name 1st 2nd Final
Nikitin Yuri 30.9 (2.7) 39.6 (14.8) 40.7 (16.2)
上山 容弘 29.2 (2.7) 40.4 (15.5) 39.7 (16.2)
伊藤 正樹 29.7 (2.8) 39.6 (15.3) 39.5 (15.3)
Khnychev German 29.9 (3.5) 40.0 (15.8) 38.7 (15.6)
Cannone Flavio 30.0 (3.1) 38.8 (15.7) 38.3 (15.9)
Liu Qipeng 30.4 (2.9) 40.1 (16.5) 38.2 (16.5)
Estrada Chris 29.2 (3.1) 39.5 (15.6) 37.2 (15.6)
Ushakov Dmitry 30.9 (3.5) 39.6 (15.8) 32.6 (14.0)
12
長崎 峻侑 28.5 (2.8) 39.1 (15.7)
49
外村 哲也 29.3 (2.7) 4.2 (1.8)
男子シンクロ
Name 1st 2nd Final
Chernonos/Nikitin 39.8 (2.7) 46.2 (15.6) 49.1 (15.6)
外村/上山 38.7 (2.7) 48.7 (15.1) 47.5 (15.1)
Khnychev/Gonakov 38.0 (1.9) 48.2 (15.4) 47.5 (15.4)
Kalsander/Riepma 37.0 (2.9) 42.3 (9.8) 45.7 (14.8)
Freeman/Freeman 35.9 (2.5) 44.4 (13.0) 45.2 (13.0)
Aloi/Crastolla 31.3 (2.7) 39.1 (10.5) 40.6 (10.5)
Estrada/Weston 38.5 (2.7) 46.7 (14.8) 19.2 (6.3)
Hansen/Jensen 38.1 (3.4) 44.3 (10.0) 14.9 (4.7)
伊藤/長崎 37.9 (2.5) 29.7 (9.3)
女子個人
Name 1st 2nd Final
Karavaeva Irina 29.6 (2.5) 37.4 (14.7) 37.6 (14.7)
Chernova Natalia 29.5 (2.7) 36.2 (14.0) 36.9 (14.4)
Li Dan 29.8 (2.9) 36.3 (13.8) 36.3 (13.8)
Khilko Ekaterina 30.0 (2.9) 35.7 (14.4) 36.1 (14.4)
Domchevska Yulia 29.7 (2.7) 36.2 (13.9) 35.7 (13.9)
Jiang Yiqi 29.9 (2.7) 35.9 (13.8) 35.5 (13.8)
Movchan Olena 28.5 (2.7) 36.4 (13.9) 11.3 (4.4)
Wright Claire 28.8 (2.7) 36.0 (14.6) 8.4 (4.7)
16
世戸 瑶子 27.8 (2.9) 34.1 (11.1)
39
山下 なつみ 27.9 (2.1) 1.5 (1.5)
女子シンクロ
Name 1st 2nd Final
Karavaeva/Chernova 47.5 (13.0)
Domchevska/Movchan 46.2 (11.8)
Khilko/Savkina 43.5 (11.8)
Steinebach/Meijer 42.9 (10.8)
山下/世戸 42.8 (9.7)
Zawadzka/Stanek 37.8 (9.6)
Hartog/Verstraten 8.9 (2.7)




第4戦
ブルガリア・ソフィア
2007.6/21〜23

男子個人
Name 1st 2nd Final
Nikitin Yuri 30.3 (2.7) 41.0 (16.2) 41.1 (16.2)
外村 哲也 29.8 (2.3) 40.6 (15.6) 40.5 (15.6)
Khnychev German 30.2 (3.5) 39.8 (15.8) 39.6 (15.8)
上山 容弘 30.4 (2.7) 40.4 (15.5) 39.5 (16.2)
Tu Xiao 30.6 (2.9) 40.4 (15.6) 39.5 (16.2)
Kazak Mikalai 29.0 (2.9) 39.4 (16.0) 39.2 (16.0)
Jensen Peter 29.6 (3.6) 38.7 (15.6) 38.5 (15.6)
Petkov Aleksandar 20.9 (3.2) 30.6 (11.2) 30.9 (11.2)
Ushakov Aleksandar 29.0 (3.5) 39.0 (15.8) 9.9 (5.1)
伊藤 正樹 30.2 (2.8) 39.4 (15.3) 国別2人
長崎 峻侑 30.2 (2.8) 38.9 (15.5) 国別2人
男子シンクロ
Name 1st 2nd Final
外村/上山 40.4 (2.7) 48.0 (15.1) 49.4 (16.2)
Ushakov/Chumak 38.1 (2.7) 50.1 (15.1) 47.5 (15.1)
Hansen/Jensen 39.7 (3.4) 45.8 (10.0) 46.8 (13.8)
Adamczyk/Tomaszewski 38.0 (2.8) 43.6 (7.7) 46.7 (14.4)
Kalsander/Riepma 38.0 (2.9) 43.5 (7.7) 42.2 (7.7)
Petrov/Petkov 27.1 (1.3) 19.9 (5.3) 40.2 (8.8)
Kakorko/Kazak 39.1 (2.7) 48.6 (15.2) 24.5 (7.6)
Chernonos/Nikitin 38.7 (2.7) 45.5 (9.2) 15.0 (5.1)
伊藤/長崎 38.9 (2.5) 48.7 (15.1) 国別1チーム
女子個人
Name 1st 2nd Final
Karavaeva Irina 30.7 (2.5) 37.8 (14.7) 38.0 (14.7)
Chernova Natalia 30.5 (2.7) 38.7 (14.0) 36.8 (14.4)
Domchevska Yulia 30.5 (2.7) 35.8 (13.0) 36.4 (13.9)
He Wenna 30.8 (2.5) 38.2 (13.8) 36.3 (13.4)
Li Dan 30.5 (2.9) 38.0 (13.8) 36.2 (13.8)
Movchan Olena 29.4 (2.7) 37.8 (13.9) 36.2 (13.9)
Savkina Anna 30.2 (2.9) 36.9 (13.4) 19.9 (7.1)
Pryshchepava Tatsiana 29.9 (2.8) 35.7 (11.8) 1.5 (1.5)
12
世戸 瑶子 29.2 (2.9) 35.6 (11.1)
18
山下 なつみ 28.4 (2.1) 33.0 (10.3)
女子シンクロ
Name 1st 2nd Final
Domchevska/Movchan 46.8 (11.8)
Piatrenia/Mironava 46.0 (13.1)
Khilko/Savkina 45.3 (11.8)
Zawadzka/Stanek 43.5 (10.8)
山下/世戸 42.3 (9.7)
Golovina/Guliashvili 42.1 (9.6)
Karavaeva/Chernova 9.6 (3.0)




第3戦
中国・昆山
2007.4/26〜29

男子個人
Name 1st 2nd Final
Dong Dong 30.4 40.9 (15.8) 41.4 (15.8)
Lu Chunlong 30.0 40.9 (15.7) 41.0 (15.7)
長崎 峻侑 29.9 40.2 (15.5) 40.9 (15.5)
Nikitin Yuri 30.1 39.4 (15.6) 40.9 (16.2)
Cannone Flavio 30.3 39.0 (15.7) 39.8 (15.9)
Ganchinho 29.5 39.6 (15.6) 39.6 (15.6)
Khnychev German 30.4 39.0 (15.6) 34.9 (13.8)
Rusakov 30.3 39.3 (16.2) 31.2 (12.5)
11
上山 容弘 30.0 38.9 (15.5)
13
外村 哲也 28.7 40.0 (15.6)
38
伊藤 正樹 29.9 28.6 (12.2)
男子シンクロ
Name 1st 2nd Final
外村/上山 39.3 49.4 (15.1) 50.0 (15.6)
Kakorko/Kazak 39.3 45.9 (15.2) 49.3 (15.2)
Burnett/Milonja 37.8 45.1 (14.5) 47.6 (14.4)
Knychev/Leven 39.2 50.1 (15.4) 47.5 (15.4)
Lou/Ma 36.4 48.6 (14.9) 46.8 (14.9)
Brown/Wilden 38.5 47.8 (14.2) 46.3 (14.9)
Hansen/Jensen 38.6 45.8 (13.8) 9.5 (3.2)
Matveev/Nikitin 39.7 44.2 (7.5) 8.9 (3.4)
伊藤/長崎 39.2 47.2 (14.7) 国別1チーム
女子個人
Name 1st 2nd Final
Zhong Xingping 29.5 37.9 (13.8) 38.9 (13.8)
Huang Shanshan 30.6 38.2 (14.7) 38.8 (14.7)
Wright Claire 29.2 37.1 (14.4) 37.7 (14.4)
Rente Ana 29.2 36.1 (13.8) 37.2 (13.8)
Goncharenko Galina 27.8 35.7 (13.1) 36.9 (13.1)
Mironova Ekaterina 29.1 34.9 (12.9) 36.3 (13.1)
Charles Sarah 28.4 35.4 (13.6) 35.7 (13.6)
Ducroux Marina 27.9 35.9 (13.4) 26.9 (9.7)
19
山下 なつみ 27.2 32.6 (9.0)
21
世戸 瑶子 27.8 28.3 (9.9)
24
湊 和代 26.6 16.8 (5.5)
女子シンクロ
Name 1st 2nd Final
Cockburn/MacLennan 39.2 17.6 (5.6) 47.9 (13.1)
Mironova/Petrenia 38.9 43.2 (7.0) 47.5 (12.5)
Gu/Jiang 39.3 47.6 (12.5) 46.2 (12.5)
Ducroux/Perreten 38.6 46.2 (11.1) 45.5 (11.9)
Goncharenko/Khametzanova 38.0 43.2 (7.1) 44.0 (11.3)
湊/山下 36.9 43.6 (9.0) 43.8 (9.0)
Lenders/Harthog 37.6 44.8 (11.2) 43.8 (11.2)
Domchevska/Kiyko 39.5 44.2 (8.2) 41.6 (11.7)




第2戦
カナダ・ケベック
2007.4/6〜9

男子個人
Name 1st 2nd Final
Dong Dong 29.1 (2.7) 40.5 (15.8) 40.6 (15.8)
Cannone Flavio 28.0 (3.1) 39.9 (15.9) 40.5 (15.9)
上山 容弘 29.2 (2.7) 39.6 (16.2) 40.5 (16.2)
外村 哲也 28.7 (2.3) 39.3 (15.6) 38.7 (15.6)
Gotz Adam 28.7 (3.1) 38.8 (16.0) 38.5 (16.0)
Khnychev German 29.8 (3.5) 37.8 (15.8) 36.5 (14.8)
Lu Chunlong 30.0 (2.7) 40.4 (15.7) 29.5 (12.4)
Gromowski Martin 28.8 (2.9) 38.8 (15.8) 5.8 (3.5)
11
長崎 峻侑 29.5 (2.8) 37.9 (15.3)
19
伊藤 正樹 27.8 (2.7) 38.1 (15.1)
男子シンクロ
Name 1st 2nd Final
Kakorko/Kazak 49.0 (15.2)
Ganchinho/Merino 48.8 (15.1)
伊藤/長崎 48.0 (14.7)
Estrada/Weston 47.8 (14.8)
Adamczyk/Tomaszewski 47.5 (14.2)
Hansen/Jensen 46.4 (14.4)
Barbaro/Burnett 43.8 (16.0)
Boiller/Martin 14.4 (4.8)
女子個人
Name 1st 2nd Final
Karavaeva Irina 27.4 (2.5) 36.5 (14.7) 39.0 (14.7)
Huang Shanshan 29.2 (2.7) 37.2 (14.1) 38.4 (14.1)
Cockburn Karen 28.5 (3.2) 36.6 (14.6) 38.0 (14.6)
Chernova Natalia 28.9 (2.7) 35.5 (13.4) 37.6 (13.6)
Golovina Luda 29.1 (2.7) 36.3 (12.7) 36.6 (12.7)
Wright Claire 28.4 (2.7) 35.4 (14.6) 36.5 (14.4)
Rente Ana 28.1 (2.9) 35.7 (13.8) 36.1 (13.8)
Domchevska Yuliia 28.1 (3.1) 35.3 (13.5) 35.7 (13.9)
22
廣田 遥 25.5 (2.7) 34.0 (12.1)
31
世戸 瑶子 25.0 (2.9) 30.1 (9.1)
40
山下 なつみ 24.7 (2.1) 8.1 (3.3)
女子シンクロ
Name 1st 2nd Final
Cockburn/MacLennan 48.2 (13.5)
Mironova/Petrenia 48.0 (12.5)
Moore/Wright 47.4 (12.5)
Chernova/Karavaeva 46.8 (13.0)
Domchevska/Kyiko 46.1 (13.1)
Blanchard/Dircks 44.8 (13.1)
Ducroux/Oerreten 43.2 (11.1)
Huninghake/Syed 42.1 (9.8)




第1戦
アメリカ合衆国・Lake Placid,N.Y.
2007.3/31〜4/2

男子個人
Name 1st 2nd Final
Nikitin Yuriy 29.6 39.6 (16.2) 40.7 (16.2)
Burnett Jason 29.1 39.2 (16.0) 40.0 (17.5)
長崎 峻侑 29.3 39.4 (15.5) 39.9 (15.5)
Stehlik Henrik 30.0 39.3 (15.6) 39.8 (15.6)
Khnychev German 29.5 39.2 (16.0) 38.7 (16.0)
Dong Dong 28.8 39.8 (15.8) 21.7 (9.8)
Lu Chunlong 29.2 39.6 (15.7) 15.9 (7.7)
外村 哲也 29.3 39.1 (15.6) 13.4 (6.5)
11
上山 容弘 28.9 39.0 (16.2)
16
伊藤 正樹 29.1 38.0 (15.3)
男子シンクロ
Name 1st 2nd Final
外村/上山 39.3 49.7 (15.1) 49.9 (15.1)
Kazak/Kakorko 39.4 49.6 (15.2) 49.3 (15.2)
Khnychev/Leven 38.2 50.0 (15.4) 48.0 (15.4)
Ganchinhto/Merino 37.7 48.6 (15.1) 47.7 (15.1)
Lou/Ma 38.2 49.7 (14.9) 47.0 (14.9)
Barbaro/Burnett 39.5 48.5 (14.2) 45.0 (14.6)
Ludovic/Kuritz 38.5 47.9 (14.7) 18.8 (6.4)
Gotz/Kuritz 38.2 49.2 (15.0) 8.6 (3.4)
伊藤/長崎 39.3 49.5 (14.7) 国別1チーム
女子個人
Name 1st 2nd Final
Karavaeva Irina 30.1 39.8 (14.7) 38.6 (14.7)
Cockburn Karen 30.6 38.8 (14.6) 37.9 (14.6)
Zhong Xingping 30.0 37.2 (14.2) 37.6 (14.2)
Huang Shanshan 30.1 38.0 (14.1) 37.5 (14.1)
Domchevska Yuliia 28.4 36.4 (12.9) 36.6 (13.5)
Wright Claire 28.9 36.3 (14.6) 36.3 (14.6)
Blanchard Erin 28.4 36.8 (13.7) 35.6 (13.7)
Moore Jaime 29.3 35.6 (12.9) 35.4 (12.9)
18
山下 なつみ 26.7 34.6 (10.3)
36
世戸 瑶子 17.9 7.1 (3.8)
女子シンクロ
Name 1st 2nd Final
Cockburn/MacLennan 38.8 46.7 (11.9) 47.9 (14.2)
Chernova/Karavaeva 36.7 43.2 (13.0) 47.0 (13.0)
Kyiko/Domchevska 37.5 44.5 (12.4) 46.5 (12.4)
Wright/Moore 37.7 43.8 (12.5) 46.2 (12.5)
Dircks/Blanchard 36.9 42.9 (12.2) 44.8 (13.1)
Perreten/Ducroux 37.1 44.0 (11.1) 44.7 (11.1)
Savkina/Khilko 37.9 43.4 (11.8) 42.9 (11.8)
Mironova/Petrnia 36.8 45.4 (12.5) 21.4 (6.3)
10
廣田/山下 35.2 42.9 (9.7)