東日本選手権大会



第31回
宮城県・古川体育館
2007.9/1〜2

Aクラス男子個人
Name Preliminary Final
坂本 鷹志 38.9 (16.0) 37.8 (16.3)
中田 大輔 37.1 (13.5) 37.4 (14.7)
桜本 裕貴 34.9 (12.3) 35.3 (12.9)
音成 勇太 34.7 (11.8) 34.7 (11.8)
藤池 亮太 34.0 (13.6) 34.7 (13.6)
宮崎 洋輔 33.7 (12.1) 33.8 (12.1)
関口 拡 33.2 (11.8) 33.2 (11.8)
後藤 健 33.1 (11.8) 32.8 (11.0)
和田 勇気 34.5 (12.3) 24.1 (9.6)
10
虻川 由作 33.5 (11.4) 4.9 (2.9)
Aクラス男子シンクロ
Name Preliminary Final
桜本/関口 44.2 (10.8) 44.3 (10.8)
音成/及川 42.5 (9.4) 43.2 (9.4)
後藤/佐藤 41.2 (9.4) 42.4 (9.3)
藤池/和田 41.8 (7.5) 42.4 (8.8)
鈴木/木口 42.8 (9.6) 42.4 (9.6)
棟朝/赤井 42.5 (8.2) 42.0 (8.2)
桜井/長江 41.1 (8.8) 41.6 (8.8)
吉村/白糠 42.4 (7.9) 41.2 (7.9)
中島/宮崎 40.9 (8.9) 16.3 (4.6)
10
石川/坂本 46.9 (15.2) 9.2 (3.4)
Aクラス女子個人
Name Preliminary Final
寺田 望七 32.1 (9.9) 32.7 (11.0)
角田 瑞希 31.1 (8.5) 31.6 (8.5)
松尾 恵梨佳 31.8 (8.9) 31.4 (8.9)
高橋 ひかり 30.8 (9.4) 31.4 (9.4)
佐藤 めぐ美 31.0 (9.0) 31.1 (9.0)
音成 眞紀子 30.3 (9.1) 30.9 (9.1)
高橋 香織 32.1 (9.8) 30.9 (9.8)
佐藤 優菜 30.0 (8.4) 29.7 (8.4)
島田 萌香 29.7 (8.3) 29.0 (8.3)
10
宮本 彩花 29.5 (8.7) 11.6 (4.4)
Aクラス女子シンクロ
Name Preliminary Final
高橋/角田 41.6 (8.5) 42.6 (8.5)
松尾/佐藤 41.5 (8.2) 42.2 (8.2)
太田/寺田 41.9 (7.8) 41.6 (7.8)
田中/音成 41.0 (7.4) 41.6 (7.4)
宮本/平野 41.6 (7.3) 41.2 (7.3)
高橋/島田 41.8 (8.3) 41.1 (8.3)
飯塚/千葉 39.0 (6.0) 40.1 (6.0)