全日本年齢別選手権大会



第18回
大阪府・ひまわりドーム
2007.5/18〜20

17歳以上男子個人
Name Preliminary Final
長崎 峻侑 40.7 (15.5) 40.4 (15.5)
外村 哲也 39.9 (15.6) 39.9 (16.1)
伊藤 正樹 39.9 (15.1) 39.4 (15.6)
石川 秀康 38.2 (15.2) 38.2 (16.0)
川西 隆由樹 39.1 (15.1) 37.7 (15.1)
中田 大輔 38.3 (15.1) 35.8 (15.0)
山口 学 37.9 (14.9) 35.6 (16.2)
上山 容弘 40.7 (15.5) 35.1 (14.7)
坂本 鷹志 38.0 (15.6) 12.6 (6.4)
10
今井 武志 37.2 (13.3) 5.0 (2.9)
17歳以上男子シンクロ
Name Preliminary Final
伊藤/長崎 50.4 (15.1) 50.7 (15.1)
上山/外村 50.0 (15.1) 48.4 (15.6)
浅野/田崎 44.9 (10.3) 45.9 (10.3)
横田/高山 44.0 (10.1) 44.2 (10.1)
六代/瀬谷 45.2 (10.3) 44.0 (10.3)
前山/大谷 43.5 (11.2) 42.7 (11.2)
北居/松田 39.4 (9.4) 41.2 (8.1)
桜井/長江 41.1 (8.6) 41.2 (8.6)
山口/川西 48.2 (14.7) 40.7 (12.9)
10
杉山/宮地 41.4 (7.9) 39.8 (7.9)
17歳以上女子個人
Name Preliminary Final
半本 ひろみ 35.2 (11.7) 34.6 (11.7)
湊 和代 34.4 (10.0) 34.2 (10.0)
山下 なつみ 33.6 (10.3) 33.5 (10.3)
西田 直子 33.7 (10.5) 33.5 (10.5)
徳間 宙意 33.6 (12.1) 33.4 (12.1)
二木 美香 33.5 (10.3) 33.2 (10.3)
西岡 尚美 33.2 (10.5) 33.0 (10.5)
寺田 望七 33.6 (10.3) 32.8 (10.5)
木幡 美登里 32.1 (10.3) 31.2 (9.9)
10
中田 華加 32.7 (9.1) 1.3 (1.3)
17歳以上女子シンクロ
Name Preliminary Final
半本/世戸 44.3 (9.7) 45.9 (9.7)
西田/西岡 43.6 (9.1) 44.6 (9.1)
湊/二木 42.5 (8.8) 44.0 (8.8)
松岡/中田 41.7 (8.5) 43.5 (8.5)
寺田/山下 42.8 (10.3) 43.5 (9.7)
旗/中田 41.0 (8.5) 42.4 (8.5)
倉持/高山 42.3 (8.2) 42.0 (8.2)
木幡/広瀬 41.4 (7.9) 41.0 (7.9)
寺前/音成 41.3 (8.4) 40.7 (8.4)
10
今井/西村 42.3 (7.7) 7.5 (1.8)